바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

정읍경찰통계

HOME > 정보마당 > 정읍경찰통계

정읍경찰서의 단속현황통계 입니다.

24시간 주민들을 위해 눈을 뜨고 귀를 열어두고 있는 경찰!!
정읍경찰서 사이버 세상에 오신것을 환영합니다.

기초질서 위반사범 단속현황

기초질서 위반사범 단속현황
구분 총단속건수 통고처분 즉심
2022 143 81 62
2021 124 103 21
2020 173 121 52
2019 419 232 187
대비(%) 19(15%↑) -22(-22%↓) 41(195%↑)

풍속영업소 위반유형별 단속현황

풍속영업소 위반유형별 단속현황
구분 청소년출입영업 음란․퇴폐 변태영업 무허가 기타
2022 8 2 0 0 0 6
2021 30 18 0 0 1 11
2020 22 20 0 0 1 1
2019 33 19 2 0 3 9
대비(%) -22(-74%↓) -16(-89%↓) 0 0 -1(-100%↓) -5(-46%↓)

교통사고 발생현황

교통사고 발생현황
구분 발생 사망 부상
2022 404 18 594
2021 370 15 573
2020 474 16 728
2019 584 19 875
2018 662 16 1,030
대비(%) 34(9%↑) 3(20%↑) 21(3%↑)

교통법규위반 단속현황

교통법규위반 단속현황
구분 총 단속건수 통고처분 음주, 무면허
2022 1020 868 152
2021 1367 1232 135
2020 1192 1064 128
2019 2298 2143 155
2018 1201 1061 140
대비(%) -347(-25%↓) -364(-29%↓) 17(12%↑)

범죄발생, 검거현황

범죄발생, 검거현황
구분 살인 강도 강간 절도 폭력
발생 검거 검거율 발생 검거 발생 검거 발생 검거 발생 검거 발생 검거
2022 972 781 80.3% 2 2 0 0 34 21 546 431 390 327
2021 910 707 77.7% 3 3 1 1 32 25 443 312 431 366
2020 940 804 85.5% 4 4 1 1 37 28 358 257 540 514
2019 908 707 83.4% 1 1 1 1 42 30 363 257 501 468
대비 +62 -74 +2.6 -1 -1 -1 -1 +2 -4 +103 +119 -41 -39
6.8%↑ 10%↑ 3%↑ 33%↓ 33%↓ 100%↓ 100%↓ 6%↑ 16%↓ 23%↑ 38%↑ 9%↓ 10%↓
방문자 통계